Rezydencja AS mieści się w zacisznej części Karpacza, zaledwie 450 metrów od zabytkowej świątyni Wang. Na miejscu do dyspozycji Gości jest centrum fitness. Do dyspozycji Gości Rezydencji AS jest wspólna sauna, wanna z hydromasażem oraz czynna przez całą dobę recepcja. Pozostałe udogodnienia obejmują zaplecze konferencyjne, wspólny salon oraz pokój gier. W okolicy panują doskonałe warunki do uprawiania rozmaitych form aktywnego wypoczynku, w tym turystyki pieszej i jazdy na nartach. Goście mogą bezpłatnie korzystać z parkingu oraz przewodowego dostępu do Internetu.
Duże, przestronne pokoje z łazienką, TV, telefonem oraz bezpłatnym dostępem do Internetu. Dodatkowo każdy pokój wyposażony jest w suszarkę do włosów, ręczniki oraz czajnik elektryczny. Niektóre pokoje posiadają własny taras z bezpośrednim wyjściem na ogród. W odległości ok 50 metrów znajduje się granica Karkonoskiego Parku Narodowego, w związku z tym otwiera się uspokajający widok na las. Wystrój wnętrz utrzymany w pastelowej kolorystyce. W niektórych pokojach istnieje możliwość dostawki w postaci eleganckiego fotela rozkładanego. Pokoje dwu- i trzy- osobowe. Łóżka pojedyncze.
Rezydencja AS | ||||||||||
Serdecznie zapraszamy do dokonania rezerwacji | ||||||||||
Cennik 2020 r | ||||||||||
Terminy wyłączone z cennika standardowego - prowadzi recepcja | ||||||||||
Terminy | Noclegi | Zakwaterowanie | Dzieci | |||||||
pokój | pokój 2-osobowy | apartament 2-osobowy | ||||||||
min. | max. | 1-osobowy | widok na góry | widok na las | widok na góry | widok na las | do 2 lat | od 3 do 5 lat | od 6 do 13 lat | |
01.12 - 21.12.2020 | 1 | 28 | 150 | 250 | 230 | 350 | 320 | 0 | 85 | 95 |
03.01 - 15.01.2020 | 1 | 28 | 180 | 280 | 250 | 370 | 340 | 0 | 85 | 95 |
15.01 - 28.02.2020 | 1 | 28 | 180 | 280 | 250 | 370 | 340 | 0 | 85 | 95 |
28.02 - 01.04.2020 | 1 | 28 | 130 | 250 | 230 | 350 | 320 | 0 | 75 | 85 |
01.04 - 18.04.2020 | 1 | 28 | 180 | 280 | 250 | 350 | 320 | 0 | 85 | 90 |
23.04 - 25.04.2020 | 1 | 28 | 150 | 280 | 250 | 350 | 320 | 0 | 85 | 95 |
25.04.-01.09.2020 | 1 | 28 | 150 | 280 | 250 | 350 | 320 | 0 | 85 | 90 |
01.09 - 01.11.2020 | 1 | 28 | 150 | 250 | 230 | 300 | 295 | 0 | 75 | 85 |
01.11 - 01.12.2020 | 1 | 28 | 150 | 250 | 230 | 300 | 295 | 0 | 85 | 90 |
01.12 - 21.12.2020 | 1 | 28 | 150 | 250 | 230 | 280 | 260 | 0 | 75 | 85 |
* powyższe ceny są podane w PLN za jedną dobę pobytu | ||||||||||
Wyżywienie | ||||||||||
Śniadania | dziecko od 0 do lat 13 | 20 | /os. | |||||||
os. dorosła i dzieci pow. 14 r. ż. | 30 | /os. | ||||||||
Obiadokolacje | dziecko od 0 do lat 13 | 20 | /os. | |||||||
os. dorosła i dzieci pow. 14 r. ż. | 28 | /os. | ||||||||
* powyższe ceny są podane w PLN |
Oferta będzie zawierać świadczenia, takie jak:
* codzienne śniadania w formie bufetu dla każdej z osób
* codzienne obiadokolacje dla każdej z osób ? zamówienia do godziny 11.00 przyjmuje Recepcja
* w sezonie martwym Rezydencja nie przyjmuję obiadokolacji
* bezpłatny dostęp do Internetu Wi-Fi
* bezpłatny parking podczas pobytu
* dziecko do lat 3 bez świadczeń ? pobyt bezpłatny (w łóżku z rodzicami )
* koszt zwierzaczka w pokoju od 30 zł za dobę w zależności od wielkości
*koszt łóżeczka turystycznmego 30 zł za dobę
*parking zewnątrz 35 zł za dobę
W okresie Świąt okresu Majówki ceny mogą ulec zmianie